目次
Mr. 歯科事務長オーダーメイド サポート
※各プラン名をクリックすると詳細な説明ページにリンクします
スクロールできます
| サービスメニュー | 対応機能 | プラン名(訪問回数) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総務・秘書 | 院外 Webマーケティング | 院内 マーケティング | ミーティング 面接 | 経営参謀 ブレーン | ライト 1回/月 | ベーシック 2回/月 | スタンダード 4回/月 | プロフェッショナル 8回/月 | |
| 経営参謀型 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥150,000〜250,000 (税込¥165,000〜275,000) | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| プロジェクトマネジメント型 | ○ | △ | ○ | ○ | – | ¥130,000〜180,000 (税込¥143,000〜198,000) | ¥260,000〜360,000 (税込¥286,000〜396,000) | 応相談 | 応相談 |
| 総務/秘書型 | ○ | △ | – | – | – | – | 160,000円(税込176,000円)~ 200,000円(税込220,000円) | 320,000円(税込352,000円)~ 400,000円(税込440,000円) | 640,000円(税込704,000円)~ 800,000円(税込880,000円) |
上記プランは目的にあわせてそれぞれに選択いただき、複合プランとしてご契約可能です。
Mr. 歯科事務長 課題別プラン
※各プラン名をクリックすると詳細な説明ページにリンクします
スクロールできます
| サービスメニュー | 期間目安 | 月額料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 医療接遇マナー研修 | 12カ月 | 150,000円/月 (税込¥165,000) | 2カ月1回プランあり |
| 増患・マーケティングプラン | 6カ月目安 | 80,000円/月 (税込¥88,000) | PPC広告運用はオプション |
| 予防定期来院システム構築プラン | 12カ月目安 | 110,000円/回 (税込¥121,000) | 2回の場合220,000円 (税込¥242,000) |
| 自費診療コンサルシステム構築プラン | 12カ月目安 | 110,000円/回 (税込¥121,000) | 2回の場合220,000円 (税込¥242,000) |
| 採用力増強プラン | 6カ月目安 | 130,000円/回 (税込¥143,000) | – |
| 組織活性化プラン~PJ活動・委員会活動推進~ | 12カ月目安 | 110,000円/回 (税込¥121,000) | 2回の場合220,000円 (税込¥242,000) |
| チーム力向上プラン | 12カ月目安 | 110,000円/回 (税込¥121,000) | 2回の場合220,000円 (税込¥242,000) |
| スタッフ面談プラン | 12カ月目安 | 100,000円/回 (税込¥110,000) | 人事・組織の改善コンサルの場合 180,000円(税込198,000円) |
| 訪問歯科スタートアッププラン | 3カ月目安 | 480,000円/1式 (税込¥528,000) | 4カ月目以降OLサポート25,000円/月 (税込¥27,500) |
| 新規指導・個別指導サポート | 応相談 | – | – |
| DiSC®アセスメント導入 | 1回 | 150,000円/回 (税込¥165,000) | – |
DSO(Dental Service Organization)
スクロールできます
| 規模 | サポート内容 | 価格 |
|---|---|---|
| スタッフ50名 | 総務(経理・労務・行政対応)・広報・採用(3名) | 応相談 |
| スタッフ100名 | マネジメント担当者・総務・広報・人事・IT(7~8名) | 応相談 |
| スタッフ300名 | マネジメント担当者・総務・広報・人事・IT・店舗管理マネージャー(20~25人) | 応相談 |
オンライン経営参謀(オンライン経営相談)プラン(全国対応)
経営参謀プランを担当するベテラン事務長がオンラインで幅広い経営課題について具体的にアドバイスを行います。
※各プラン名をクリックすると詳細な説明ページにリンクします
スクロールできます
| プラン | 費用 | 期間 |
|---|---|---|
| オンライン経営参謀プラン | 50,000円/1時間目安 (税込¥55,000) | 1年間 |
| オンライン経営参謀スポットプラン | 100,000円/1時間目安 (税込¥110,000) | スポットでご利用可 |
歯科事務長養成プラン(対象エリア:応相談)
専任事務長に「事務長教育をしたい!」という医院様はこちらのサービスをご検討ください。
※プラン名をクリックすると詳細な説明ページにリンクします
スクロールできます
| 事務長養成プランメニュー | 価格 | 訪問回数 |
|---|---|---|
| 事務長養成プラン | 応相談 | 2回/月 |
Growth Partner
スクロールできます
| 規模 | スタッフ数目安(パート含む) | 価格 | 訪問回数 |
|---|---|---|---|
| 2億~3億 | 20~30人 | 600,000円(税込660,000円) | 2回 |
| 3億~4億 | 30~40人 | 900,000円(税込990,000円) | 3回 |
| 4億~5億 | 40~50人 | 1,200,000円(税込1,320,000円) | 4回(推奨) |
初期コンサルティング 600,000円(税込660,000円)
200項目以上の経営チェックポイントをもとに、医院経営全般のヒアリングをさせていただき、課題と実行プランを策定します。承認後に本サポートを開始します。また、初期コンサルティング費用には、現状分析から年間計画までを一貫して可視化し、今後の成長方針を明確にするための資料一式が含まれています。納品物は以下の通りです。
- 事業成長戦略提案書
- 具体施策ご提案書
- 年間施策実行スケジュール
- エンゲージメントサーベイレポート(任意)
サービス提供エリア
まずはお気軽にご相談ください。
スクロールできます
| 関東 | 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県 |
|---|---|
| 中部 | 愛知県・岐阜県 |
| 関西 | 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県 |
| 中国 | 岡山県・広島県 |
| 北海道 | 北海道 |
全国の弊社オフィス所在地より、公共交通機関を利用して2時間を対象エリアとさせていただきます。上記以外のエリアの方についても、ご利用いただくプランにより、また追加料金等をお支払いいただくことでご対応させていただきます。オンラインサービスは全国対応です。
